河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號 
	電話(huà): 0311-83999810  83993556 
	傳真: 0311-83995830 
	網(wǎng)址:  www.erictimewell.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
河北安科工程技術(shù)有限公司評價(jià)項目清單
| 序號 | 委托單位 | 項目名稱(chēng) | 評價(jià)類(lèi)別 | 
| 1 | 唐山京寶涂料有限公司 | 年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸油漆、涂料、樹(shù)脂、固化劑項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 2 | 唐山元展涂料有限公司 | 年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸油漆、涂料、樹(shù)脂、固化劑(一期年產(chǎn)0.9萬(wàn)噸油漆、涂料、固化劑)項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 3 | 北京北青陽(yáng)光石油化工有限公司右安門(mén)分公司 | 北京北青陽(yáng)光石油化工有限公司右安門(mén)分公司 | 安全現狀評價(jià) | 
| 4 | 石家莊東華金龍化工有限公司 | 年產(chǎn)300噸甘氨酸螯合物及氯化銨殘液儲存改造項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 5 | 石家莊東華金龍化工有限公司 | 年產(chǎn)10000噸液體甜菜堿項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 6 | 河北八維化工有限公司 | 河北八維化工有限公司 | 安全評價(jià) | 
| 7 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司河北唐山灤州石油分公司 | 坨子頭油庫 | 重大危險源評估 | 
| 8 | 河北佳誠化工有限公司 | 年產(chǎn)3000噸噻唑項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 9 | 河北鑫;ぜ瘓F有限公司 | 產(chǎn)品質(zhì)量升級項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 10 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 重大危險源評估 | 
| 11 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司河北石家莊高莊石油分公司 | 高莊油庫 | 重大危險源評估 | 
| 12 | 石家莊新奧環(huán)?萍加邢薰 | 石家莊循環(huán)化工園區工業(yè)廢物處置中心項目(一期) | 安全驗收評價(jià) | 
| 13 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 
				70萬(wàn)噸/年煤制烯烴項目 鍋爐煙氣超低排放環(huán)保改造項目  | 
			安全驗收評價(jià) | 
| 14 | 中國石油天然氣股份有限公司河北石家莊銷(xiāo)售分公司第八十七加油站 | 原址改擴建項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 15 | 華茂偉業(yè)綠色科技股份有限公司 | 10萬(wàn)噸/年特種化學(xué)品建設項目(一期) | 安全條件評價(jià) | 
| 16 | 石家莊金派醫藥化工有限公司 | 年產(chǎn)1000噸新型頭孢系列醫藥中間體項目一期工程(異辛酸鈉500噸、異辛酸鉀300噸) | 安全驗收評價(jià) | 
| 17 | 河北首朗新能源科技有限公司 | 4.5萬(wàn)噸/年鋼鐵工業(yè)煤氣生物發(fā)酵法制燃料乙醇項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 18 | 唐山中陽(yáng)新能源有限公司 | (部分生產(chǎn)裝置變更為乙醇汽油裝置) | 安全評價(jià) | 
| 19 | 河北金牛旭陽(yáng)化工有限公司 | 甲醇合成技改項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 20 | 河北遷西經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東區煤化工產(chǎn)業(yè)園 | 河北遷西經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東區煤化工產(chǎn)業(yè)園 | 區域安全評價(jià) | 
| 21 | 曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地起步區 | 曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地起步區 | 區域安全評價(jià) | 
| 22 | 霸州市勝芳聯(lián)合化工有限公司 | 霸州市勝芳聯(lián)合化工有限公司 | 重大危險源評估 | 
| 23 | 霸州市昊威木業(yè)有限公司 | 霸州市昊威木業(yè)有限公司 | 重大危險源評估 | 
| 24 | 河北海特偉業(yè)石化有限公司 | 河北海特偉業(yè)石化有限公司 | 安全評價(jià) | 
| 25 | 河北晉州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區(朝陽(yáng)工業(yè)園北區) --纖維素生產(chǎn)小區 | 河北晉州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區(朝陽(yáng)工業(yè)園北區) --纖維素生產(chǎn)小區 | 區域安全評價(jià) | 
| 26 | 河北誠信集團有限公司第一分公司 | 河北誠信集團有限公司第一分公司 | 重大危險源評估 | 
| 27 | 河北省天利海香精香料有限公司 | 河北省天利海香精香料有限公司 | 重大危險源評估 | 
| 28 | 石家莊白龍化工股份有限公司 | 石家莊白龍化工股份有限公司 | 安全評價(jià) | 
| 29 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 重大危險源評估 | 
| 30 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 安全評價(jià) | 
| 31 | 河北精致科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸石油化工助劑項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 32 | 石家莊鼎盈化工股份有限公司 | 石家莊鼎盈化工股份有限公司 | 安全評價(jià) | 
| 33 | 中國石油天然氣股份有限公司北京房山金港加油站 | 中國石油天然氣股份有限公司北京房山金港加油站 | 安全現狀評價(jià) | 
| 34 | 北京金泰恒業(yè)燃料有限公司加油站 | 北京金泰恒業(yè)燃料有限公司加油站 | 安全現狀評價(jià) | 
| 35 | 河北石焦化工有限公司 | 河北石焦化工有限公司 | 重大危險源評估 | 
| 36 | 河北石焦化工有限公司 | 河北石焦化工有限公司 | 安全評價(jià) | 
| 37 | 河北誠信九天醫藥化工有限公司 | 醫藥中間體升級改造項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 38 | 北京騰龍宏海石油制品有限公司 | 北京騰龍宏海石油制品有限公司 | 安全現狀評價(jià) | 
| 39 | 頸復康藥業(yè)集團有限公司 | 霧靈事業(yè)部危險化學(xué)品儲存 | 安全評價(jià) | 
| 40 | 華北制藥股份有限公司倍達分廠(chǎng) | 華北制藥股份有限公司倍達分廠(chǎng) | 重大危險源評估 | 
| 41 | 滄州旭陽(yáng)化工有限公司 | 己內酰胺擴建項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 42 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 重大危險源評估 | 
| 43 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 擴產(chǎn)改造項目一期22.5萬(wàn)噸/年TDI工程 | 安全條件評價(jià) | 
| 44 | 北京京華石油銷(xiāo)售有限公司 | 貫標改造項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 45 | 中材科技(邯鄲)風(fēng)電葉片有限公司 | 危險化學(xué)品使用 | 安全現狀評價(jià) | 
| 46 | 德龍鋼鐵有限公司 | 132m2燒結機煙氣深度治理工程項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 47 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 2萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 48 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | 重大危險源評估 | 
| 49 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | 加氫還原技術(shù)改造項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 50 | 中國石化銷(xiāo)售有限公司河北承德圍場(chǎng)四合永油庫 | 中國石化銷(xiāo)售有限公司河北承德圍場(chǎng)四合永油庫 | 安全現狀評價(jià) | 
| 51 | 空氣化工產(chǎn)品(邢臺)有限公司 | 空氣壓縮機改造項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 52 | 唐山市豐南區經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 110萬(wàn)噸/年環(huán)保型技改焦化工程項目 | 安全預評價(jià) | 
| 53 | 臨西縣化工園區 | 臨西縣化工園區 | 區域安全現狀評價(jià) | 
| 54 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 磁縣鑫盛煤化工有限公司 | 安全評價(jià) | 
| 55 | 中國石化銷(xiāo)售有限公司河北承德興隆石油分公司 | 中國石化銷(xiāo)售有限公司河北承德興隆石油分公司 | 安全現狀評價(jià) | 
| 56 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 安全評價(jià) | 
| 57 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 重大危險源評估 | 
| 58 | 北京燕山和成氣體有限公司 | 煉廠(chǎng)氣變壓吸附分離及提純液體二氧化碳裝置改造項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 59 | 唐山三友硅業(yè)有限責任公司 | 副產(chǎn)物利用綜合優(yōu)化項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 60 | 任丘市燕山石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 石油鉆井、錄井、井下作業(yè) | 安全現狀評價(jià) | 
| 61 | 北京龍江奔達加油站 | 北京龍江奔達加油站 | 安全現狀評價(jià) | 
| 62 | 滄州旭陽(yáng)化工有限公司 | 環(huán)己酮裝置10改13.5萬(wàn)噸/年擴能改造項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 63 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 安全評價(jià) | 
| 64 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 安全現狀評價(jià) | 
| 65 | 中國石油天然氣股份有限公司北京房山春興加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 66 | 中國石油天然氣股份有限公司北京房山千石玉加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 67 | 北京福佳特物資有限責任公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 68 | 中國石油天然氣股份有限公司北京石景山華北華石加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 69 | 北京市環(huán)美加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 70 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司河北唐山灤州石油分公司 | 坨子頭油庫 | 安全現狀評價(jià) | 
| 71 | 河北曙光造漆廠(chǎng) | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 72 | 唐山中潤煤化工有限公司 | 煉焦焦爐煙氣脫硫脫硝工程 | 安全驗收評價(jià) | 
| 73 | 唐山中厚板材有限公司 | 28000Nm³/h制氧項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 74 | 北京中油房山燕賓油料銷(xiāo)售有限公司加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 75 | 克洛怡制藥有限公司 | 年產(chǎn)270噸原料藥、醫藥中間體及制劑項目(一期) | 安全條件評價(jià) | 
| 76 | 北京中油房山燕賓油料銷(xiāo)售有限公司加油站 | 貫標改造項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 77 | 豐梵新材料有限公司 | 環(huán)己酮裝置節能提質(zhì)項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 78 | 河北力馬燃氣有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 79 | 中油北京銷(xiāo)售有限公司第三加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 80 | 廊坊會(huì )徠石油制品有限公司 | —— | 安全評價(jià) | 
| 81 | 河北東華艦化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 82 | 北京中多石油有限公司 | 油庫改造項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 83 | 北京中多石油有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 84 | 北京四環(huán)翔亞加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 85 | 北京豐臺京旭加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 86 | 石家莊圣泰化工有限公司 | 1,3-丙烯磺酸內酯等技改擴能項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 87 | 北京協(xié)和藥廠(chǎng)滄州分廠(chǎng) | 項目(一期)(雙環(huán)醇產(chǎn)品) | 安全驗收評價(jià) | 
| 88 | 河北誠信九天醫藥化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 89 | 河北廣潤化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 90 | 北京龍江奔達加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 91 | 中國石油天然氣股份有限公司東北銷(xiāo)售大廠(chǎng)分公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 92 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司河北石家莊高莊石油分公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 93 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司華北分公司石家莊輸油管理處 | 邯鄲站 | 重大危險源評估 | 
| 94 | 河北田原化工集團有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 95 | 石家莊馳遠食品科技有限公司 | 關(guān)于萬(wàn)噸食品添加劑及系列產(chǎn)品項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 96 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸雙酚A項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 97 | 河北峰煤焦化有限公司 | 甲醇馳放氣綜合利用生產(chǎn)8萬(wàn)噸/年合成氨項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 98 | 河北新啟元能源技術(shù)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 解吸氣回收節能項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 99 | 北京榮晟彬物資有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 100 | 石家莊鼎盈化工股份有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 101 | 河北臨港化工有限公司 | 100kt/a離子膜燒堿項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 102 | 北京市順發(fā)南宮加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 103 | 河北邁太特化工有限公司 | 建設年產(chǎn)3萬(wàn)噸ETB(乙二醇叔丁基醚)項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 104 | 河北易高生物燃料有限公司 | 24萬(wàn)噸/年生物質(zhì)綜合利用項目(一期) | 安全條件評價(jià) | 
| 105 | 華北制藥華勝有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 106 | 華北制藥股份有限公司倍達分廠(chǎng) | 安全現狀(含607車(chē)間氨水制備項目安全設施竣工驗收)評價(jià) | 安全現狀評價(jià) | 
| 107 | 空氣產(chǎn)品(滄州)有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸液氮項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 108 | 北京燕聯(lián)新大加油站有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 109 | 北京市房山區燕通加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 110 | 河北易高生物燃料有限公司 | 24萬(wàn)噸/年生物質(zhì)綜合利用項目(一期) | 安全條件評價(jià) | 
| 111 | 中氣投(唐山)氣體有限公司 | 河鋼產(chǎn)業(yè)升級及宣鋼產(chǎn)能轉移項目配套氣體項目(一期) | 安全條件評價(jià) | 
| 112 | 本源精化環(huán)?萍加邢薰 | 擴大二羥基二環(huán)己基丙烷生產(chǎn)能力項目(一期) | 安全驗收評價(jià) | 
| 113 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸硝酸項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 114 | 滄州渤海新區渤投物流有限公司第一加油站 | —— | 安全條件評價(jià) | 
| 115 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 5萬(wàn)噸TDI、7萬(wàn)噸TDI裝置光氣反應器技改項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 116 | 河北省東光化工有限責任公司 | —— | 安全評價(jià) | 
| 117 | 北京天利仁和物資貿易有限責任公司 | 經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品 | 安全現狀評價(jià) | 
| 118 | 北京市房山區獨一處加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 119 | 北京市花鄉盛豐明加油站有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 120 | 石家莊市公共交通總公司中山東路加油加氣站 | 擴建工程(加油部分) | 安全條件評價(jià) | 
| 121 | 任丘市華北油田久久工貿有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸異辛烷改造項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 122 | 中石油煤層氣有限責任公司臨汾分公司 | 
				晉陜鄂東氣田大寧-吉縣區塊大吉5-6井區 天然氣開(kāi)采5×108m3/a地面工程(二期)  | 
			安全驗收評價(jià) | 
| 123 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司華北分公司石家莊儲備庫 | —— | 重大危險源評估 | 
| 124 | 衡水光明化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 125 | 河北啟明化工科技有限公司 | 15kt/a碳九石油樹(shù)脂項目(一期) | 安全條件評價(jià) | 
| 126 | 河北啟明化工科技有限公司 | 3萬(wàn)噸/年碳九樹(shù)脂加氫(一期)裝置技術(shù)改造 | 安全驗收評價(jià) | 
| 127 | 河北寧晉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 河北寧晉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區-鹽化工園 | 區域安全評價(jià) | 
| 128 | 河北鑫;ぜ瘓F有限公司 | 8萬(wàn)標立/時(shí)天然氣制氫裝置 | 安全條件評價(jià) | 
| 129 | 石家莊市云;た萍加邢薰 | 年產(chǎn)750噸胞嘧啶項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 130 | 河北臨港化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 131 | 河北博士達化工有限公司 | 年產(chǎn)2620噸乙酰丙酸系列產(chǎn)品、4170噸甲基磺酰氯系列產(chǎn)品項目(一期) | 安全驗收評價(jià) | 
| 132 | 河北民;び邢薰 | —— | 重大危險源評估 | 
| 133 | 唐山市古冶區古興投資有限公司 | 
				新型碳材料與石墨烯應用研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 (一期、二期)  | 
			安全條件評價(jià) | 
| 134 | 唐山旭陽(yáng)芳烴產(chǎn)品有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸苯乙烯項目(一期) | 安全條件評價(jià) | 
| 135 | 河北廣潤化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 136 | 北京市房山區雙燕加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 137 | 河北昊碩化工有限公司 | 建設年產(chǎn)12000噸HPMC保水劑項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 138 | 北京鑫璐瓏加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 139 | 衡水市桃城區亞興涂料粘合劑廠(chǎng) | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 140 | 衡水鉅華公路標線(xiàn)涂料有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 141 | 河北中化滏恒股份有限公司 | 年產(chǎn)800噸1,4-二甲基萘(DMN)項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 142 | 河北誠信集團有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 143 | 石家莊亞澤化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 144 | 河北豐南經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 河北豐南經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區(臨港經(jīng)濟園)-化工產(chǎn)業(yè)區 | 區域安全評價(jià) | 
| 145 | 衡水銀河造漆有限公司 | 衡水銀河造漆有限公司 | 安全現狀評價(jià) | 
| 146 | 北京四環(huán)翔亞加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 147 | 唐山北田油氣開(kāi)發(fā)有限公司 | 豐南分輸站外接氣源流程改造項目 | 安全評價(jià) | 
| 148 | 中國石油天然氣股份有限公司東北銷(xiāo)售大廠(chǎng)分公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 149 | 河北新興能源科技股份有限公司 | 經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品 | 安全現狀評價(jià) | 
| 150 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品 | 安全現狀評價(jià) | 
| 151 | 寧晉縣泰達化工科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸甲酸、2萬(wàn)噸甲酸鈣及5000噸二甲酸鉀項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 152 | 北京市房山區騰飛物資供應處 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 153 | 臨城縣歐納森建筑材料有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 154 | 河北格潤德生物科技有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 155 | 河北茂誠化工有限公司 | 建設年產(chǎn)4000噸羥丙基甲基纖維素項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 156 | 河北茂誠化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 157 | 石家莊力晶科技發(fā)展有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 158 | 河北興飛化工有限公司 | —— | 安全評價(jià) | 
| 159 | 廊坊會(huì )徠石油制品有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 160 | 河北省冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 冀州西部工業(yè)新城(冀州高新區西區)新型化工產(chǎn)業(yè)組團 | 區域安全評價(jià) | 
| 161 | 河北同創(chuàng )制藥有限公司 | 原料藥項目(一期) | 安全條件評價(jià) | 
| 162 | 河北澤田化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 163 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 油品質(zhì)量升級改造項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 164 | 河北凡克新材料有限公司 | TFT液晶單體及中間體改擴建項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 165 | 唐山華熠實(shí)業(yè)股份有限公司 | (北廠(chǎng)區) | 安全現狀評價(jià) | 
| 166 | 唐山華熠實(shí)業(yè)股份有限公司 | (南廠(chǎng)區) | 安全現狀評價(jià) | 
| 167 | 河北元氏經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區南區--誠信工業(yè)園 | 河北元氏經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區南區--誠信工業(yè)園 | 區域安全評價(jià) | 
| 168 | 中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司滄州分公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 169 | 石家莊中科醫藥化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 170 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 171 | 河北冀衡化學(xué)股份有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 172 | 河北誠昊化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 173 | 唐山三友硅業(yè)有限責任公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸有機硅擴建工程項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 174 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 175 | 大名縣名鼎化工有限責任公司 | 精細化工產(chǎn)品項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 176 | 石家莊鴻泰橡膠有限公司第一分公司 | 新建年產(chǎn)18萬(wàn)噸羧基丁腈膠乳項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 177 | 河北誠昊化工有限公司 | 建設年產(chǎn)4000噸HPMC新型建筑粘合劑(羥丙基甲基纖維素)項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 178 | 北京京華石油銷(xiāo)售有限公司油庫 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 179 | 滄州聚隆化工有限公司 | 年產(chǎn)12萬(wàn)噸離子膜燒堿搬遷改造工程項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 180 | 滄州聚隆化工有限公司 | 23萬(wàn)噸/年P(guān)VC(復產(chǎn)裝置) | 安全現狀評價(jià) | 
| 181 | 河北澤田化工有限公司 | 60kt/a高性能酚醛樹(shù)脂(一期)技改擴建項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 182 | 河北誠信九天醫藥化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 183 | 北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司 | 危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 安全現狀評價(jià) | 
| 184 | 中國石油天然氣股份有限公司河北石家莊銷(xiāo)售分公司第五十二加油站 | 原址改(擴)建項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 185 | 河北省天然氣有限責任公司 | “京石邯”輸氣管道復線(xiàn)工程項目 | 安全評價(jià) | 
| 186 | 河北省天然氣有限責任公司 | 冀中十縣管網(wǎng)工程(一期) | 安全驗收評價(jià) | 
| 187 | 北京燕山集聯(lián)石油化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 188 | 北京市京東物資公司加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 189 | 北京市涌泉乳化油廠(chǎng)加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 190 | 武安市遠志加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 191 | 唐山華熠實(shí)業(yè)股份有限公司 | 苯酐裝置萘法改鄰萘混合法及精制提質(zhì)增效項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 192 | 北京蒲寶物資供應站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 193 | 唐山三友硅業(yè)有限責任公司 | 13.9kt/a硅油系列產(chǎn)品項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 194 | 北京花鄉眾生加油站有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 195 | 北京長(cháng)陽(yáng)燕鵬加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 196 | 廊坊會(huì )徠石油制品有限公司 | 經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品 | 安全評價(jià) | 
| 197 | 河北田原化工集團有限公司 | 綜合利用過(guò)氧化氫技術(shù)改造項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 198 | 河北飛天石化集團有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 199 | 霸州市恒益化工有限公司 | —— | 重大危險源評估 | 
| 200 | 河北冀衡賽瑞化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 201 | 北京龍禹欣順發(fā)物資有限責任公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 202 | 唐山華熠實(shí)業(yè)股份有限公司 | 6500t/a色酚AS系列及2600t/a紅色基系列高檔顏料系列產(chǎn)品項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 203 | 北京龍山化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 204 | 北京市望楚加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 205 | 霸州市昊威木業(yè)有限公司 | 在役年產(chǎn)10萬(wàn)噸甲醛生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制系統 | 竣工驗收安全評價(jià) | 
| 206 | 河北威縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區南區 | 化工產(chǎn)業(yè)區 | 區域安全現狀評價(jià) | 
| 207 | 中國石油集團渤海鉆探工程有限公司 | 第二錄井分公司錄井作業(yè) | 安全現狀評價(jià) | 
| 208 | 河北中石油昆侖清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 饒陽(yáng)店鎮-建國鎮天然氣站場(chǎng)及高壓管道工程項目 | 安全預評價(jià) | 
| 209 | 邢臺燃氣集團有限責任公司 | 威縣章臺-邢臺市區天然氣(氣代煤)氣源管道 | 重大危險源評估 | 
| 210 | 北京中燕恒成能源有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 211 | 華港燃氣集團有限公司 | 陜京二線(xiàn)34#閥室至任丘天然氣管線(xiàn)任丘分輸站工程項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 212 | 唐山市豐南區佳躍化工產(chǎn)品有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 213 | 空氣化工產(chǎn)品(邢臺)有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 214 | 滄州聚隆化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 215 | 中石油煤層氣有限責任公司(北京中海沃邦能源投資有限公司永和分公司) | 石樓西區塊永和18井區5億方/年天然氣產(chǎn)能建設項目(地面工程部分) | 安全現狀評價(jià) | 
| 216 | 石家莊市泰和化工有限公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 217 | 黃驊市呂橋鎮人民政府 | 河北黃驊經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區呂橋工業(yè)園化工產(chǎn)業(yè)區(建成區) | 區域安全評價(jià) | 
| 218 | 昊華辛集化工有限責任公司 | 建設整體搬遷項目 | 補充安全條件評價(jià) | 
| 219 | 石家莊華旭藥業(yè)有限責任公司 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 220 | 河北省東光化工有限責任公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸尿素水溶液項目 | 安全驗收評價(jià) | 
| 221 | 北京市房山益遠加油站 | —— | 安全現狀評價(jià) | 
| 222 | 河北田原化工集團有限公司 | 合成氨裝置凈化系統節能升級配套改造項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 223 | 北京中油房山燕賓油料銷(xiāo)售有限公司 | 油庫安全隱患整改項目 | 安全條件評價(jià) | 
| 224 | 昊普科技邢臺有限公司 | 年產(chǎn)6000噸均苯四甲酸二酐、2000噸涂料消光固化劑、1000噸均苯四甲酸、10000噸均四甲苯及50噸氧化催化劑項目(一期) | 安全條件評價(jià) | 
