河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號 
	電話(huà): 0311-83999810  83993556 
	傳真: 0311-83995830 
	網(wǎng)址:  www.erictimewell.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區區域安全評價(jià)
| 安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區區域安全評價(jià) | |
| 項目簡(jiǎn)介 | 該園區為滄州市唯一一家國家級經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區。面積為52.35平方公里,由東區和西區組成。2012年經(jīng)國家財政部批準為國家循環(huán)化改造示范試點(diǎn)園區。2013年被國家工信部評為國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。園區內企業(yè)共計227家。 | |
| 所屬業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫藥制造業(yè) | |
| 安全評價(jià)項目組長(cháng) | 史銘磊 | |
| 技術(shù)負責人 | 張博釗 | |
| 過(guò)程控制負責人 | 孫艷花 | |
| 評價(jià)報告編制人 | 史銘磊 | |
| 報告審核人 | 滿(mǎn)秀清 | |
| 參與評價(jià)工作的人員 | 安全評價(jià)師 | 康福軍、孟衛紅、高慶國、王玉昌、齊彬、陳云卓 | 
| 技術(shù)專(zhuān)家 | —— | |
| 到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作情況 | 人員 | 王玉昌、史銘磊 | 
| 時(shí)間 | 2022年7月4日 | |
| 主要任務(wù) | 收集資料、現場(chǎng)勘察 | |
| 評價(jià)報告結論 | 滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區東區個(gè)人風(fēng)險等值線(xiàn)符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設施風(fēng)險基準》(GB36894-2018)中個(gè)人風(fēng)險基準(危險化學(xué)品新建、改建、擴建生產(chǎn)裝置和儲存設施)的要求;滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區西區內劉官莊村43戶(hù)搬遷完成后(預計2022年12月底前完成搬遷),西區個(gè)人風(fēng)險等值線(xiàn)符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設施風(fēng)險基準》(GB36894-2018)中個(gè)人風(fēng)險基準(危險化學(xué)品新建、改建、擴建生產(chǎn)裝置和儲存設施)的要求;園區內主要企業(yè)的社會(huì )風(fēng)險符合標準要求。整改完成后,從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規和技術(shù)標準的要求。 | |
| 評價(jià)報告提交時(shí)間 | 2022年12月 | |
| 備注 | ||
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術(shù)有限公司 版權所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號-1
本網(wǎng)站由【藍點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )】設計制作