河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號 
	電話(huà): 0311-83999810  83993556 
	傳真: 0311-83995830 
	網(wǎng)址:  www.erictimewell.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
中國電力投資集團河北分公司易縣太和莊20兆瓦光伏發(fā)電項目安全預評價(jià) 2011年第四季度
| 項目簡(jiǎn)況 | |||||
| 安全評價(jià)項目名稱(chēng) | 中國電力投資集團河北分公司易縣太和莊20兆瓦光伏發(fā)電項目 | ||||
| 評價(jià)類(lèi)別 | 安全預評價(jià) | ||||
| 項目簡(jiǎn)介 | 中國電力投資集團河北分公司規劃在河北易縣投資建設光伏電站項目,總規模為40MWp,一期項目建設規模為20MWp,總投資34420.19萬(wàn)元。 | ||||
| 參加人員簡(jiǎn)介 | |||||
| 所承擔的工作 | 參與評價(jià)的安全評價(jià)師(注冊安全工程師) | ||||
| 姓名 | 資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記編號 | |||
| 安全評價(jià)項目組長(cháng) | 王樹(shù)朝 | 800000000207008 | HB-PJ-2008-659 | ||
| 項目組成員 | 高陽(yáng) | 1100000000300325 | HB-PJ-2011-1327 | ||
| 孟衛紅 | 800000000306077 | HB-PJ-2008-660 | |||
| 鄭強 | 800000000101605 | HB-PJ-2010-830 | |||
| 吳蘭敏 | 800000000207093 | HB-PJ-2008-669 | |||
| 焦玉紅 | 800000000101890 | HB-PJ-2010-827 | |||
| 評價(jià)報告編制人 | 王樹(shù)朝 | 800000000207008 | HB-PJ-2008-659 | ||
| 高陽(yáng) | 1100000000300325 | HB-PJ-2011-1327 | |||
| 報告審核人 | 曾廣才 | 800000000207196 | HB-PJ-2008-683 | ||
| 過(guò)程控制負責人 | 李會(huì )會(huì ) | —————— | HB-PJ-2010-1129 | ||
| 技術(shù)負責人 | 郭路莉 | 800000000207106 | HB-PJ-2008-661 | ||
| 技術(shù)專(zhuān)家 | 祝毅 | —————— | —————— | ||
| 到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作情況 | 人員 | 王樹(shù)朝、高陽(yáng) | |||
| 時(shí)間 | 2011.10.22 | ||||
| 主要任務(wù) | 考察項目周邊情況,收集資料。 | ||||
| 報告提交時(shí)間 | 2011年11月 | ||||
| 備注 | 
 | ||||
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術(shù)有限公司 版權所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號-1
本網(wǎng)站由【藍點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )】設計制作